Super League-Tabelle 29. November 2021: Woche 14 Super League Live-Ergebnistabelle und Spielergebnisse

advertisements

Die Spielstandstabelle in der Super League stand nach den Spielen am Sonntagabend, 28. November, auf dem Programm. Galatasaray traf in der 14. Woche der Super League auf Öznur Kablo Yeni Malatyaspor. Galatasaray, das mit seinem Gegner 0:0 unentschieden spielte, machte 22 Punkte. Beşiktaş verlor am Samstagabend bei GZT Giresunspor mit 0:4. Beşiktaş lag 13 Punkte hinter dem Gipfel, obwohl 20 Punkte mehr als das Spiel. Das Team vom Schwarzen Meer, das seinen zweiten Sieg in Folge errang, erhielt 16 Punkte. Nach dem Spiel Göztepe-Fenerbahçe wird die aktuelle Situation in der Liga noch einmal aktualisiert.

SUPER LEAGUE-SPIELERGEBNISSE

Die Ergebnisse der Spiele der 14. Woche in der Super League lauten wie folgt:

26. 11. 2021 20:00 ADANA DEMİRSPOR A. Ş. 0 – 0 KASIMPAŞA INC.

26. 11. 2021 20:00 MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK 0 – 0 ALTAY

27. 11. 2021 13:30 FRAPORT TAV ANTALYASPOR 3 – 0 AYTEMİZ ALANYASPOR

27. 11. 2021 16:00 ÇAYKUR RİZESPOR A. Ş. 1 – 0 YUKATEL KAYSERİSPOR

27. 11. 2021 19:00 BEŞİKTAŞ A. Ş. 0 – 4 GZT GİRESUNSPOR

28. 11. 2021 13:30 GAZİANTEP FUßBALLVEREIN A. Ş. 3 – 2 ITIFAK HOLDING KONYASPOR

28. 11. 2021 16:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 0 – 2 TRABZONSPOR A. Ş.

28. 11. 2021 16:00 DEMİR GRUPPE SİVASSPOR 4 – 0 ATAKAŞ HATAYSPOR

28. 11. 2021 19:00 ÖZNUR KABEL NEU MALATYASPOR 0 – 0 GALATASARAY A. Ş.

SUPER LEAGUE PUNKTESTATUS

O G B M A Y AV P
1. TRABZONSPOR INC. 14 11 3 0 29 11 18 36
2. ITIFAK-HOLDING KONYASPOR 14 7 5 2 23 13 10 26
3. ATAKAS HATAYSPOR 14 8 2 4 23 14 9 26
4. AYTEMİZ ALANYASPOR 14 7 3 4 20 22 -2 24
5. FENERBAHCE A.S. 13 7 2 4 19 16 3 23
6. MEDIPOL BASAKSEHIR FK 14 7 1 6 20 16 4 22
7. VAVACARS FATIH KARAGUMRUK 14 6 4 4 21 18 3 22
8. GALATASARAY INC. 14 6 4 4 19 17 2 22
9. ADANA DEMIRSPOR INC. 14 5 5 4 20 18 2 20
10. BEŞİKTAŞ A. Ş. 14 6 2 6 21 21 0 20
11. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 14 5 3 6 18 20 -2 18
12. GAZİANTEP FOOTBALL CLUB INC. 14 5 3 6 17 21 -4 18
13. ALTAY 14 5 2 7 18 21 -3 17
14. DEMIR GRUPPE SİVASSPOR 14 3 7 4 20 15 5 16
15. GZT GIRESUNSPOR 14 4 4 6 12 12 0 16
16. YUKATEL KAYSERİSPOR 14 4 4 6 18 22 -4 16
17. ÖZNUR KABEL NEU MALATYASPOR 14 4 1 9 12 23 -11 13
18. GÖZTEPE A.S. 13 2 4 7 12 19 -7 10
19. KASIMPAŞA A.S. 14 2 4 8 13 21 -8 10
20. AYKUR RİZESPOR INC. 14 3 1 10 12 27 -15 10

LETZTES SPIEL DER WOCHE

Das Spiel Göztepe – Fenerbahçe, das von Schiedsrichter Mete Kalkavan geleitet wird, beginnt am Montag, 29. November 2021, um 20:00 Uhr. Das Spiel Göztepe-Fenerbahçe wird in İzmir, Gürsel-Aksel-Stadion ausgetragen.

About rashed

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert